
臺(tái)灣合濟(jì)角度帶鋸機(jī)重切削雙柱型HW450/650II產(chǎn)品規(guī)格如下:
機(jī)型 | 臺(tái)灣合濟(jì) HW450/650II | ||
鋸切能力 | 90° | ● | 490 mm |
■ | 650 x 450 mm (W x H) | ||
±45° | ● | 390 mm | |
■ | 390 x 420 mm (W x H) | ||
-60° | ● | 260 mm | |
■ | 260 x 420 mm (W x H) | ||
鋸帶速度 | 20 ~ 100 m/min | ||
鋸帶尺寸 | 7200 x 41 x 1.3 mm | ||
馬達(dá) | 鋸帶 | 3.7 kW (5 HP) | |
油壓 | 1.5 kW (2 HP) | ||
冷卻 | 180 W (1/4 HP) | ||
鋼刷 | 90W (1/8 HP) | ||
鋸帶張力 | 油壓式 | ||
鋸框旋轉(zhuǎn)角度 | 動(dòng)力旋轉(zhuǎn)含LED顯示 | ||
床臺(tái)高度 | 890 mm | ||
夾鉗方式 | 油壓全行程 | ||
機(jī)械重量 | 4500 kgs | ||
占地尺寸 ( W x D ) | 3500 x 3200 mm |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
臺(tái)灣合濟(jì)角度帶鋸機(jī)重切削雙柱型HW450/650II